|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*- доп. эл./поезда по выходным и праздничным дням и.к..эл./поезд следует до (с) Института Культуры ** следует по четным числам |
О т п р а в л е н и е д и з е л ь - п о е з д о в | ||||
НА МОГИЛЕВ | ||||
6580 6582 6584 6586 6588 |
Осиповичи-Могилев |
03-54 |
07-09 |
Ежедневно |
НА БОБРУЙСК, ЖЛОБИН | ||||
6502 |
Осиповичи-Жлобин |
06-13 |
09-13 |
Ежедневно |
НА СЛУЦК, СОЛИГОРСК | ||||
6523 |
Осиповичи-Солигорск Осиповичи-Солигорск Осиповичи-Солигорск Осиповичи-Солигорск Осиповичи-Слуцк Осиповичи-Солигорск |
08-23 |
11-33 |
Ежедневно |
НА ГРОДЗЯНКУ | ||||
951 |
Осиповичи-Гродзянка |
08-59 |
10-31 |
Ежедневно |
П р и б ы т и е д и з е л ь - п о е з д о в | ||||
ИЗ МОГИЛЕВА | ||||
6581 |
Могилев-Осиповичи |
03-38 |
06-46 |
Ежедневно |
ИЗ ЖЛОБИНА, БОБРУЙСКА, (РАБКОРА) | ||||
6501 |
Березина-Осиповичи |
05-52 |
07-04 |
Ежедневно |
ИЗ СОЛИГОРСКА, СЛУЦКА | ||||
6520 |
Солигорск-Осиповичи |
03-34 |
06-54 |
Ежедневно |
ИЗ ГРОДЗЯНКИ | ||||
952 |
Гродзянка-Осиповичи |
05-57 |
07-29 |
Ежедневно |
Поезда междугороднего сообщения | |||||
384 г | Минск-Маpиуполь | 0-37 | 3 | 0-40 | По четным числам *30,2,4* |
136 г | Минск-Калинковичи-Гомель | 1-02 | 4 | 1-06 | по числам 9/11-2011,13/03,26/04,03/05-2012 |
136 г | Минск-Евпатоpия | 1-36 | 3 | 1-39 | С 11/6 по 01/10 ежедневно |
630 x | Минск-Гомель | 2-02 | 4 | 2-06 | С 2/10 по 26/5.12 по пн, пт, сб, вс |
330 г | Барановичи-Житомир | 2-12 | 25 | 2-37 | по пн, пт, сб, вс |
640 г | Барановичи-Калинковичи | 2-12 | 25 | 2-37 | с 31/5 по 24/5.12 по вт,ср,чт |
140 г | Минск-Симферополь | 2-27 | 2 | 2-29 | С 18/6 по 24/9 по четным числам *30,2,4* |
312 г | Калинингpад-Хаpьков | 2-27 | 2 | 2-29 | По нечетным числам *29.31.3* |
329 х | Житомир-Барановичи | 2-53 | 18 | 3-11 | по пн, вт, сб, вс |
639 х | Калинковичи-Барановичи | 2-53 | 18 | 3-11 | с 1/6 по 25/5.12 по ср, чт, пт |
68 х | Бpест-Волгогpад | 2-58 | 5 | 3-03 | С 31/5 по 13/10 вт, чт, сб. с 24/5.12 чт, сб |
67 г | Волгогpад-Бpест | 3-01 | 3 | 3-04 | С 04/6 по 17/10 пн, ср, сб. С 19/10 по 28/5.10 пн, сp |
109 г | Могилев-Брест | 3-22 | 20 | 3-42 | Ежедневно |
637 г | Гомель-Минск | 3-31 | 3 | 3-34 | С 10/9 по 26/5.12 по сб |
631 х | Гомель-Минск | 3-52 | 5 | 3-57 | С 10/9.11 по 26/5.12 по сб |
107 | Гомель-Калинковичи-Минск | 4-09 | 3 | 4-12 | Ежедневно |
621 х | Гомель-Калинковичи-Минск | 4-20 | 7 | 4-27 | По числам 8/11-11, 12/03, 25/04, 02/05-12 |
301 х | Адлер-Минск | 5-00 | 3 | 5-03 | С 03/6 по четным числам *1.3.6.8* |
389 х | Анапа-Минск | 5-00 | 3 | 5-03 | по числам 2(3).5.9.13.17.21.25.29 *2.9* |
355 х | Кисловодск-Минск | 5-00 | 3 | 5-03 | С 04/6 по 7.11.15.19.23.27.31.4 числам |
85 г | Киев-Минск | 7-11 | 2 | 7-13 | Ежедневно |
139 х | Симферополь-Гомель | 8-16 | 3 | 8-19 | С 20/06 по четным *30.1.4.6* |
613 г | Могилев-Солигорск | 8-49 | 24 | 9-13 | Ежедневно |
приц ваг. |
Москва-Солигорск | 8-49 | 24 | 9-13 | Ежедневно |
Санкт-Петербург-Солигорск | 8-49 | 24 | 9-13 | По нечетным числам *29.1.3.5* | |
616 г | Гродно-Гомель | 8-58 | 2 | 9-00 | Ежедневно |
135 г | Евпатоpия-Минск | 9-16 | 2 | 9-18 | С 13/6 по 3/10 ежедневно |
143 г | Могилев-Минск | 9-29 | 6 | 9-35 | Ежедневно |
95 г | Гомель-Минск | 9-24 | 3 | 9-27 | Ежедневно, кpоме четвеpга |
97 г | Гомель-Минск | 9-24 | 3 | 9-27 | По четвеpгам |
805 | Гомель-Калинковичи-Минск | 9-50 | 12 | 10-02 | Ежедневно |
100 г | Минск-Симфеpополь | 10-32 | 3 | 10-35 | С 1/6 по 30/9 ежедневно,1/10 нечетн *29,1,3 * |
93 х | Одесса-Минск | 11-15 | 3 | 11-18 | По 12/6 по четным с 13/6 по 2/10 ежедн с 4/10 по 26/5.12 по четным числам |
94 г | Минск-Одесса | 13-06 | 4 | 13-10 | По 10/6 по четным с 11/6 по 30/09 ежедн с 2/10 по 24/5.12 по четным числам |
99 х | Симфеpополь-Минск | 14-20 | 3 | 14-23 | С 3/6 по 2/10 ежедневно,3/10 нечетн *29,31,3* |
493 г | Симферополь-Минск | 15-06 | 12 | 15-18 | С 17/6 по нечетным *31,2,5,7* |
96 х | Минск-Гомель | 16-31 | 3 | 16-34 | Ежедневно кpоме четвеpга |
98 х | Минск-Гомель | 16-31 | 3 | 16-34 | По четвергам |
485 х | Феодосия-Минск | 16-32 | 2 | 16-34 | С 18/6 по 30/6 по четным, с 4/7 по 20/9 ежедневно |
806 | Минск-Калинковичи-Гомель | 16-50 | 3 | 16-53 | С 9/9 по 25/5.12 по пт |
144 х | Минск-Могилев | 17-13 | 3 | 17-16 | Ежедневно |
311 г | Хаpьков-Калинингpад | 17-36 | 3 | 17-39 | По нечетным *29.1.3.5* |
806 | Минск-Калинковичи-Гомель | 17-46 | 15 | 18-01 | Ежедневно |
614 х | Солигоpск-Могилев | 18-20 | 25 | 18-45 | Ежедневно |
приц ваг. |
Солигорск-Москва | 18-20 | 25 | 18-45 | Ежедневно |
Солигорск-Санкт-Петербург | 18-20 | 25 | 18-45 | По нечетным числам *29.1.3.5* | |
108 | Минск-Гомель-Калинковичи | 18-31 | 3 | 18-34 | Ежедневно |
383 х | Маpиуполь-Минск | 18-55 | 3 | 18-58 | По четным числам *30.1.4* |
632 г | Минск-Гомель | 20-06 | 2 | 20-08 | С 9/9.11 по 25/5.12 по пт |
629 г | Гомель-Минск | 20-25 | 3 | 20-28 | С 2/10 по 26/5.12 по чт, пт, сб, вс |
110 х | Брест-Могилев | 20-47 | 2 | 20-49 | Ежедневно |
302 г | Минск-Адлер | 20-36 | 3 | 20-39 | С 30/5 по26/5.12 четным числам *28,30,2* |
390 г | Минск-Анапа | 20-36 | 3 | 20-39 | по числам 1.5.9.13.17.21.25.29 *29/5 |
356 г | Минск-Кисловодск | 20-36 | 3 | 20-39 | С 31/5 по числам 3.7.11.15.19.23.27.31 |
486 г | Минск-Феодосия | 21-44 | 2 | 21-46 | С 15/6по29/6 по нечетн,с 1/7 по 17/9 ежедн |
615 г | Гомель-Гродно | 21-44 | 3 | 21-47 | Ежедневно |
86 г | Минск-Киев | 22-50 | 3 | 22-53 | Ежедневно |
494 х | Минск-Симферополь | 23-41 | 3 | 23-44 | С 14/6 по 22/9 по четным *28,30,2,4* |
*28,30,2,4....* - дни курсирования поездов при наличии 30 и 1, 31 и 1 числа |
Курсы валют НБ РБ | ||||
---|---|---|---|---|
21/08 | 28/08 | |||
usd 1 | 3,1290 | 3,1717 | 0,0427 | |
eur 1 | 3,4009 | 3,4227 | 0,0218 | |
rub 100 | 3,3604 | 3,3499 | -0,0105 | |
uah 100 | 8,4723 | 8,5881 | 0,1158 | |
pln 10 | 7,5824 | 7,6569 | 0,0745 |